Данный раздел содержит ознакомительную информацию в виде некоторых позиций действующего прейскуранта цен с 15.04.2024 ООО "Руст", рекомендации по теме - в прилагаемой статье.
Наименование услуги (диагноз – операция или комплекс операций стоматологического лечения) | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550 |
Анестезия, инъекции |
|
Проводниковая анестезия | 580 |
Аппликационная анестезия | 170 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Введение противовоспалительных лекарственных препаратов в парадонтальный карман (инъекция) | 440 |
Рентгенология |
|
Ортопантомография 2D | 960 |
Ортопантомография 2D, повторный | 600 |
Ортопантомография 3D ( верхняя и нижняя челюсть) | 1800 |
Ортопантомография 3D (от 1-8 зубов) | 1000 |
Радиовизиография, (один снимок) | 400 |
Радиовизиография, (два снимка) | 600 |
Исследования и диагностика |
|
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 370 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с использованием микроскопа | 600 |
Профилактика |
|
Глубокое фторирование эмали зуба реминерализующим гелем (1 чел) | 650 |
Покрытие эмали зуба фторсодержащим лаком (1 ед.) | 300 |
Покрытие эмали зуба при гиперчувствительности зубов светоотверждающим адгезивом SharmSensy (1 ед.) | 370 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 ед.) | 300 |
Лечение пародонтита с использованием аппарата «ВЕКТОР» (1 СЕГМЕНТ) | 3500 |
Профессиональная гигиена зубов полости рта (верхняя и нижняя челюсть) | 2900 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 850 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 650 |
Наложение (применение) изолирующей системы «Оптрагейт» | 160 |
Фиксация украшения (скайс) | 1100 |
Декоративное украшение (скайс), фиксация | 3100 |
Отбеливание зубов |
|
Профессиональное отбеливание зубов клиническое, часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | 21000 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 7500 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) (эндоперокс) | 850 |
Физиотерапия |
|
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 600 |
Депофорез корневого канала зуба (1 посещ) | 800 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с использованием ФДТ | 5000 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с использованием ФДТ (1 зуб) | 500 |
Шинирование зубов при заболеваниях пародонта (до 6 единиц) | 10000 |
Терапевтические услуги (кариозные поражения) |
|
Средний кариес пломбирование полости I, V, класс с использованием материалов химического отверждения | 1300 |
Средний кариес пломбирование полости II, III, IV класс с использованием материалов химического отверждения | 1800 |
Средний кариес пломбирование полости I, V класс с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
Средний кариес пломбирование полости II, III, IV класс с использованием материалов из фотополимеров | 2950 |
Глубокий кариес, пломбирование полости I,V класс с использованием материалов химического отверждения | 1950 |
Глубокий кариес, пломбирование полости II, III, IV класс с использованием материалов химического отверждения | 2600 |
Глубокий кариес, пломбирование полости, I, V, класс с использованием материалов из фотополимеров | 3200 |
Глубокий кариес, пломбирование полости II, III,IV класс с использованием материалов из фотополимеров | 3950 |
Коррекция пломбы | 750 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Наложение лечебной (дополнительной) прокладки при лечении глубокого кариеса | 700 |
Применение при лечении кариеса (дополнительно) жидкотекучего материала SDR | 200 |
Наложение прокладки «Безлайнер» при лечении кариеса | 200 |
Применение при лечении кариеса жидкотекучего материала SDR | 200 |
Избирательное полирование зуба | 200 |
Временные пломбы |
|
Наложение временной пломбы | 380 |
Наложение временной пломбы, фотокомпозитной | 520 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Осложненный кариес |
|
(стоимость без учета пломбирования кариозной полости) | |
Пломбирование одного канала пастой | 1800 |
Пломбирование двух каналов пастой | 2600 |
Пломбирование трех каналов пастой | 3200 |
Пломбирование четырех каналов пастой | 3700 |
Пломбирование одного канала с применением хол/текуч/гуттаперчи | 2000 |
Пломбирование двух каналов с применением хол/текуч/гуттаперчи | 2750 |
Пломбирование трёх каналов с применением хол/текуч/гуттаперчи | 3600 |
Пломбирование четырех каналов, с применением холод/теку/гуттаперчи | 4100 |
Закрытие трепанационного отверстия | 1000 |
(эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Наложение девитализирующей пасты | 350 |
Экстирпация пульпы | 280 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 270 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 350 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1100 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 770 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 950 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 1100 |
Промывание канала, медикаментозная обработка | 650 |
Введение лекарственного препарата в корневой канал | 600 |
Закрытие перфорационного отверстия стенки канала | 770 |
Укрепление пломб штифтами |
|
Фиксация внутриканального стального штифта | 850 |
Фиксация парапульпарного штифта | 1400 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1750 |
Фиксация внутриканального титанового штифта | 1850 |
Удаление внутриканального штифта, инородного тела | 1000 |
Пломбирование кариозной полости после эндодонтического вмешательства | |
Пломбирование полости I,V классов – использование хим композита | 1300 |
Пломбирование полости II,III IV классов – использование хим композита | 1800 |
Пломбирование полости I,V классов с использованием фотополимеров | 2500 |
Пломбирование полости II,III IV классов с использованием фотополимеров | 2950 |
Реставрация зубов методом косметического пломбирования | |
Восстановление зуба пломбой, методом реставрации, облицовка коронки зуба с использованием фотополимеров | 5100 |
Восстановление зуба пломбой, методом реставрации, восстановление разрушенной коронки зуба с использованием фотополимеров | 6100 |
Восстановление зуба пломбой, методом реставрации, частичное восстановление разрушенной коронки зуба с использованием фотополимеров | 5050 |
Восстановление зуба пломбой, методом реставрации, восстановление режущего края центральных зубов с использованием фотополимеров | 2750 |
Восстановление зуба пломбой, починка реставрации в пределах эмали | 2200 |
Дефекты пломб и реставраций(см.пломбирование по среднему кариесу) | |
Подготовка к протезированию: пломбирование под коронку с использованием фотокомпозитов | 1700 |
Некариозные поражения зубов | |
Пломбирование зуба, дефекты межзубных промежутков центральных зубов (диастемы, тремы) | 5200 |
Пломбирование зуба, клиновидный дефект | 2250 |
Пломбирование зуба, дефект эмали (эрозии, гипоплазии и т.д.) | 2100 |
Пломбирование зуба, деффект эмали - патологическая стираемость | 2150 |
Ортопедические услуги | |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти эластичной массой | 660 |
Снятие оттиска с одной челюсти, двухслойный частичный | 660 |
Снятие оттиска с одной челюсти, двухслойный полный | 1050 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 660 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 680 |
Несъемное протезирование. | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом с фиксацией на временный цемент | 650 |
Восстановление зуба коронкой временной, композитной «ПРОТЕМП» | 1450 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 12500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической Halo Vintage | 13800 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 14400 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 23500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E-Max | 20000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной металлической без напыления | 2650 |
Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной металлической с напылением | 3050 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой металлической | 4300 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой металлической с напылением | 4700 |
Восстановление зуба коронкой, постоянной, пластмассовой | 3400 |
Восстановление зуба виниром | 25000 |
Восстановление зуба вкладкой лабораторной | 3200 |
Восстановление зуба вкладкой лабораторной сложной | 4200 |
Съемные протезы | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - каппа | 5500 |
Протезирование частичными съемным протезом из акрила (1-4 зубов) | 7300 |
Протезирование зубов полными съемными протезами из акрила (1 челюсть) | 15500 |
Протезирование (армировка) полного съемного протеза (1 челюсть) | 5200 |
Протезирование зубов полными съемными протезами из нейлона (1 чел) | 34700 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием материала «акри – Фри» (1 челюсть) | 29000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 37700 |
Фрезерное опорное плечо в конструкции бюгельного протеза | 6050 |
Протезирование (1-8 ед) частичными съемными протезами из нейлона | 14500 |
Протезирование (приварка), дополнительным пластмассовым зубом в съемном протезе, 1 ед | 850 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием материала «Акри – Фри» (1 челюсть) | 9500 |
Замена матрицы в бюгельном протезе | 3000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической «Halo Vintage» | 14400 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельнолитой металлической | 5200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 4950 |
Прочие ортопедические услуги | |
Разрез м/к или ц/л | 700 |
Фиксация на временный цемент - коронка | 170 |
Фиксация на постоянный цемент - коронка | 360 |
Фиксация на постоянный цемент, (стеклоиномерный) - коронка | 540 |
Фиксация на постоянный цемент, «Fuji I» - коронка | 720 |
Фиксация на временный цемент - мост | 200 |
Фиксация на постоянный - мост | 360 |
Фиксация на постоянный цемент, (стеклоиномерный) - мост | 840 |
Фиксация на постоянный цемент, «Fuji I» - мост | 1100 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка) | 430 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (мост) | 530 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 1100 |
Лабораторные конструкции (ортопедия) | |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 2600 |
Изготовление лапки литого зуба | 1300 |
Спайка (1 ед) | 500 |
Изготовление фасетки литой (металлической) | 3300 |
Напыление коронки (1 ед) | 500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1850 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2400 |
Починка керамической коронки (1 ед) | 4200 |
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 8800 |
Изготовление замкового крепления | 6350 |
Изготовление замкового крепления на импланте | 9900 |
Изготовление литого металлического зуба без облицовки в металлокерамическом мостовидном протезе | 4500 |
Хирургические услуги | |
Прием (консультация) хирурга по дентальной имплантации | 550 |
Контрольный осмотр | 160 |
Удаление временного зуба | 1100 |
Удаление простое, постоянного зуба | 1500 |
Удаление зуба сложное | 2750 |
Удаление стенки зуба | 600 |
Кюретаж лунки * | 550 |
Наложение противовоспалительного, кровеостанавливающ компресса | 530 |
Наложение остеообразующего препарата «Коллапан» 0,25 | 1200 |
Наложение остеообразующего препарата «Коллапан» 0,5 | 1900 |
Промывание протока слюнной железы | 630 |
Операция удаления ретинированного, или сверхкомплектного зуба | 4100 |
Резекция верхушки корня | 4400 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 750 |
Кюретаж парадонтального кармана | 800 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 750 |
Наложение (замена) дренажа, обработка раны | 500 |
Цистотомия или цистэктомия | 1500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (МП-3, 1 см. куб) | дог |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 2900 |
Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 750 |
Остеотомия челюсти | 4400 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 6600 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (без учета материалов) | 10000 |
Забор кости | 5500 |
Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
Пластика уздечки нижней губы | 1400 |
Пластика уздечки языка | 1100 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) один сегмент, без учета материалов | 18000 |
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 750 |
Гемисекция зуба | 1400 |
Гингивопластика | 10000 |
Гингивотомия | 2400 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи, без учета материалов | 4400 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием шелка | 700 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием «Викрил» | 800 |
Снятие швов | 440 |
Имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы», «Альфа-Био» Израиль), «Ирис», для дальнейшего зубопротезирования | 37000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 10100 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 11100 |
Детская стоматология | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 180 |
Применение метода серебрения зуба | 450 |
Лечение кариеса временного зуба, пломбирование фотокомпозитом | 2800 |
Лечение осложненного кариеса временного зуба (2 посещ) | 4700 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба с использованием "Гигиенконтроля" | 350 |
Ортодонтия | |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 550 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 2000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 9750 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической | 240000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической | 420000 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 2500 |
Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием без бр-а | 650 |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | 500 |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | 500 |
Ремонт ортодонического аппарата | 1500 |
Изготовление коронки ортодонтической | 7500 |
* выписка из прайса носит ознакомительный характер, рекомендуем пройти осмотр у специалиста.
** для постоянных пациентов клиники цена будет ниже