Данный раздел содержит ознакомительную информацию в виде некоторых позиций действующего прейскуранта цен с 01.07.2025 ООО "Руст".
| Наименование услуги (диагноз – операция или комплекс операций стоматологического лечения) | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (главный врач) | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (главный врач) | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 650 |
| Анестезия, инъекции | |
| Проводниковая анестезия | 700 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 600 |
| Введение противовоспалительных лекарственных препаратов в парадонтальный карман | 530 |
| Рентгенология | |
| ОПТГ 2D, с фото | 1200 |
| ОПТГ 2D (повторный), с фото | 700 |
| ОПТГ 3D полный, с фото+диск | 3500 |
| ОПТГ 3D (от 1–8 зубов), с фото+диск | 1500 |
| Радиовизиография (один снимок) | 500 |
| Радиовизиография (два снимка) | 700 |
| Исследования и диагностика | |
| Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 450 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба (гигиенконтроль) | 350 |
| Осмотр полости рта с микроскопом | 750 |
| Профилактика | |
| Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 800 |
| Фторирование эмали SharmSensy (1 ед) | 430 |
| Аппликация препарата на слизистую (Солкосерил, Метрогил Дента) | 200 |
| Плазмалифтинг десен (одна процедура) | 2800 |
| Ультразвуковое удаление отложений (1 зуб) | 350 |
| Лечение пародонтита на аппарате «ВЕКТОР» (1 сегмент) | 4200 |
| Профессиональная гигиена (обе челюсти) | 3600 |
| Запечатывание фиссуры герметиком | 1000 |
| Лечебная повязка на одну челюсть | 800 |
| Изоляция «Оптрагейт» | 200 |
| Фиксация украшения (скайс) | 1500 |
| Декоративное украшение (скайс) | 3500 |
| Отбеливание зубов | |
| Отбеливание ZOOM (2 челюсти, в линии улыбки) | 25000 |
| Доп. шприц отбеливающего материала | 8000 |
| Отбеливание «ОПАЛЕСЦЕНС» | 14000 |
| Физиотерапия | |
| Диатермокоагуляция | 700 |
| Депофорез корневого канала (1 посещ) | 900 |
| Лазерное воздействие с ФДТ | 6000 |
| Лечение десен ФДТ (1 зуб) | 600 |
| Шинирование зубов (до 6 ед) | 15000 |
| Терапевтические услуги (кариозные поражения) | |
| Средний кариес, пломбирование I/V кл., хим. отверждение | 1500 |
| Средний кариес, пломбирование II–IV кл., хим. отверждение | 2000 |
| Средний кариес, пломбирование I/V кл., фотополимер | 3000 |
| Средний кариес, пломбирование II–IV кл., фотополимер | 3500 |
| Глубокий кариес, I/V кл., хим. отверждение | 2300 |
| Глубокий кариес, II–IV кл., хим. отверждение | 3100 |
| Глубокий кариес, I/V кл., фотополимер | 3800 |
| Глубокий кариес, II–IV кл., фотополимер | 4600 |
| Коррекция пломбы | 900 |
| Удаление старой пломбы | 350 |
| Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 800 |
| Жидкотекучий материал SDR | 240 |
| Избирательное полирование | 240 |
| Временные пломбы | |
| Наложение временной пломбы | 450 |
| Наложение фотокомпозитной временной пломбы | 600 |
| Снятие временной пломбы | 120 |
| Осложненный кариес (без пломбирования полости) | |
| Пломбирование 1 канала, пастой | 2100 |
| Пломбирование 2 каналов, пастой | 3100 |
| Пломбирование 3 каналов, пастой | 3850 |
| Пломбирование 4 каналов, пастой | 4400 |
| Пломбирование 1 канала, гуттаперча | 2400 |
| Пломбирование 2 каналов, гуттаперча | 3200 |
| Пломбирование 3 каналов, гуттаперча | 4300 |
| Пломбирование 4 каналов, гуттаперча | 4800 |
| Закрытие трепанационного отверстия | 1200 |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов | |
| Наложение девитализирующей пасты | 420 |
| Экстирпация пульпы | 330 |
| Пульпотомия | 320 |
| УЗ расширение канала | 400 |
| Распломбировка канала (паста) | 1300 |
| Распломбировка (фосфат/резорцин) | 1400 |
| Обработка канала | 900 |
| Обработка плохо проходимого канала | 1100 |
| Обработка с микроскопом | 1500 |
| Промывание и медикаментозная обработка | 750 |
| Введение препарата в канал | 800 |
| Закрытие перфорации | 900 |
| Укрепление пломб штифтами | |
| Фиксация парапульпарного штифта | 1600 |
| Стекловолоконный штифт | 2100 |
| Титановый внутриканальный штифт | 2200 |
| Удаление штифта или инородного тела | 1200 |
| Пломбирование после эндодонтического вмешательства | |
| Пломбирование I/V кл., хим. композит | 1500 |
| Пломбирование II–IV кл., хим. композит | 2000 |
| Пломбирование I/V кл., фотополимер | 3000 |
| Пломбирование II–IV кл., фотополимер | 3500 |
| Реставрация зубов методом косметического пломбирования | |
| Восстановление коронки (фотополимер) | 6000 |
| Восстановление разрушенной коронки | 7000 |
| Частичное восстановление коронки | 6000 |
| Восстановление режущего края | 3300 |
| Починка реставрации в пределах эмали | 2600 |
| Подготовка к протезированию | |
| Пломбирование под коронку (фотокомпозит) | 2000 |
| Некариозные поражения зубов | |
| Пломбирование диастем/трем | 6000 |
| Клиновидный дефект | 2700 |
| Дефект эмали (эрозии, гипоплазия) | 2500 |
| Патологическая стираемость | 2600 |
| Оттиски | |
| Оттиск с одной челюсти (эластичная масса) | 800 |
| Двухслойный частичный оттиск | 800 |
| Двухслойный полный оттиск | 1300 |
| Силиконовый оттиск | 800 |
| Оттиск с индивидуальной ложкой | 2000 |
| 3D-сканирование полное | 6000 |
| 3D-сканирование частичное | 3000 |
| Оттиск для силиконового ключа | 850 |
| Несъемное протезирование | |
| Временная коронка (прямой метод) | 750 |
| Временная коронка «ПРОТЕМП» | 1750 |
| Металлокерамическая коронка | 14000 |
| Металлокерамика Noritake (Япония) | 16000 |
| Металлокерамика с плечевой массой | 17000 |
| Безметалловая циркониевая коронка | 25000 |
| Цельнокерамическая коронка | 23000 |
| Штампованная без напыления | 3100 |
| Штампованная с напылением | 3700 |
| Цельнолитая металлическая | 6000 |
| Цельнолитая с напылением | 6600 |
| Пластмассовая коронка | 4000 |
| Винир | 30000 |
| Лабораторная вкладка | 3800 |
| Сложная лабораторная вкладка | 5000 |
| Съемные протезы | |
| Каппа для коррекции прикуса | 6500 |
| Частичный съемный протез из акрила (1–4 зуба) | 8500 |
| Полный съемный протез из акрила (1 челюсть) | 18000 |
| Армировка полного протеза | 6000 |
| Полный протез из нейлона | 38000 |
| Протез из материала «Evihard» | 33000 |
| Бюгельный протез (1 челюсть) | 43000 |
| Фрезерное опорное плечо | 7000 |
| Частичный нейлоновый протез (1–4 ед) | 17000 |
| Частичный «Evihard» (1–4 ед) | 11000 |
| Замена матрицы в бюгельном протезе | 3600 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | |
| Коронка Noritake на имплантате | 17000 |
| Цельнолитая коронка на имплантате | 6500 |
| Индивидуальный титановый абатмент | 5900 |
| Прочие ортопедические услуги | |
| Разрез м/к или ц/л | 850 |
| Фиксация на временный цемент — коронка | 200 |
| Фиксация на постоянный цемент — коронка | 430 |
| Фиксация стеклоиономерным цементом — коронка | 600 |
| Фиксация «Fuji I» — коронка | 800 |
| Фиксация временным цементом — мост | 250 |
| Фиксация постоянным цементом — мост | 450 |
| Фиксация стеклоиономерным — мост | 1000 |
| Фиксация «Fuji I» — мост | 1300 |
| Снятие коронки | 500 |
| Снятие моста | 650 |
| Снятие конструкции с имплантата + винт | 1300 |
| Лабораторные конструкции (ортопедия) | |
| Литой металлический зуб | 3100 |
| Лапка литого зуба | 1550 |
| Спайка (1 ед) | 600 |
| Литая фасетка | 3900 |
| Напыление коронки | 600 |
| Перебазировка протеза | 4200 |
| Приварка зуба в съемном протезе | 1100 |
| Починка перелома базиса | 2500 |
| Починка нейлонового протеза | дог |
| Вестибулярная дуга с изгибами | 10000 |
| Замковое крепление | 7000 |
| Замковое крепление на имплантате | 11000 |
| Литой зуб без облицовки в мосте | 6000 |
| Хирургические услуги | |
| Консультация хирурга по имплантации | 650 |
| Контрольный осмотр | 200 |
| Удаление временного зуба | 1300 |
| Простое удаление постоянного зуба | 2000 |
| Сложное удаление | 3500 |
| Удаление фрагмента зуба | 700 |
| Кюретаж лунки | 650 |
| Противовоспалительный компресс | 630 |
| Коллапан 0,25 | 1500 |
| Коллапан 0,5 | 2200 |
| Промывание протока слюнной железы | 750 |
| Удаление ретинированного зуба | 5000 |
| Резекция верхушки корня | 5200 |
| Вскрытие абсцесса | 900 |
| Кюретаж пародонтального кармана | 950 |
| Вскрытие абсцесса полости рта | 900 |
| Наложение/замена дренажа | 600 |
| Цистотомия / цистэктомия | 1700 |
| Коррекция альвеолярного отростка | дог |
| Пластика десны на имплантате | 3000 |
| Альвеолэктомия / экзостоз | 1200 |
| Лечение альвеолита (1 посещение) | 500 |
| Остеотомия челюсти | 5000 |
| Остеотомия с удалением имплантата | 7000 |
| Костная пластика (без материалов) | 12000 |
| Забор кости | 6500 |
| Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
| Пластика уздечки языка | 1500 |
| Синус-лифтинг (1 сегмент, без материалов) | 20000 |
| Лечение перикоронарита | 900 |
| Гемисекция зуба | 1650 |
| Гингивопластика | 10000 |
| Гингивотомия | 2500 |
| Остановка луночного кровотечения | 1200 |
| Пластика перфорации пазухи | 5000 |
| Швы (шелк) | 750 |
| Швы («Викрил») | 900 |
| Снятие швов | 500 |
| Имплантация | |
| Имплантат «Альфа-Био» (Израиль) | 42000 |
| Временный / мини-имплантат | 12000 |
| Ортодонтический имплантат | 13000 |
| Детская стоматология | |
| Серебрение зуба | 540 |
| Лечение кариеса (фотокомпозит) | 3500 |
| Лечение осложненного кариеса (2 посещения) | 5500 |
| PH-метрия | 200 |
| Витальное окрашивание «Гигиенконтроль» | 400 |
| * выписка из прайса носит ознакомительный характер, рекомендуем пройти осмотр у специалиста. ** для постоянных пациентов клиники цена будет ниже | |