Данный раздел содержит ознакомительную информацию в виде некоторых позиций действующего прейскуранта цен с 13.06.2022 ООО "Руст", рекомендации по теме - в прилагаемой статье.
Наименование услуги (диагноз – операция или комплекс операций стоматологического лечения) | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 450 |
Анестезия, инъекции |
|
Проводниковая анестезия | 480 |
Аппликационная анестезия | 130 |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Введение противовоспалительных лекарственных препаратов в парадонтальный карман (инъекция) | 350 |
Рентгенология |
|
Ортопантомография 2D | 960 |
Ортопантомография 2D, повторный | 600 |
Ортопантомография 3D | 1750 |
Ортопантомография 3D, повторный | 1000 |
Радиовизиография, (один снимок) | 350 |
Радиовизиография, (два снимка) | 540 |
Исследования и диагностика |
|
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 280 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с использованием микроскопа | 600 |
Профилактика |
|
Глубокое фторирование эмали зуба реминерализующим гелем (1 чел) | 540 |
Покрытие эмали зуба фторсодержащим лаком (1 ед.) | 250 |
Покрытие эмали зуба при гиперчувствительности зубов светоотверждающим адгезивом SharmSensy (1 ед.) | 300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 260 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 ед.) | 260 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 260 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, (1 чел.) | 2600 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 450 |
Наложение (применение) изолирующей системы «Оптрагейт» | 160 |
Фиксация украшения (скайс) | 1000 |
Декоративное украшение (скайс), фиксация | 2800 |
Отбеливание зубов |
|
Профессиональное отбеливание зубов клиническое, часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | 19500 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 7500 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) (эндоперокс) | 800 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 17500 |
Физиотерапия |
|
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 600 |
Депофорез корневого канала зуба (1 посещ) | 800 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с использованием ФДТ | 5000 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с использованием ФДТ (1 зуб) | 500 |
Шинирование зубов при заболеваниях пародонта (до 6 единиц) | 9600 |
Терапевтические услуги (кариозные поражения) |
|
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 400 |
Средний кариес пломбирование полости I, V, класс с использованием материалов химического отверждения | 1100 |
Средний кариес пломбирование полости II, III, IV класс с использованием материалов химического отверждения | 1500 |
Средний кариес пломбирование полости I, V класс с использованием материалов из фотополимеров | 2100 |
Средний кариес пломбирование полости II, III, IV класс с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
Глубокий кариес, пломбирование полости I,V класс с использованием материалов химического отверждения | 1650 |
Глубокий кариес, пломбирование полости II, III, IV класс с использованием материалов химического отверждения | 2250 |
Глубокий кариес, пломбирование полости, I, V, класс с использованием материалов из фотополимеров | 2700 |
Глубокий кариес, пломбирование полости II, III,IV класс с использованием материалов из фотополимеров | 3300 |
Коррекция пломбы | 600 |
Удаление старой пломбы | 250 |
Наложение лечебной прокладки (дополнительной) при глубоком кариесе | 600 |
Применение при лечении кариеса дент адгезивной системы «BOND FORS II» | 100 |
Наложение прокладки «Безлайнер» при лечении кариеса | 200 |
Применение при лечении кариеса жидкотекучего материала SDR | 200 |
Избирательное полирование зуба | 180 |
Временные пломбы |
|
Наложение временной пломбы | 300 |
Наложение временной пломбы, фотокомпозитной | 420 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Осложненный кариес |
|
(стоимость без учета пломбирования кариозной полости) | |
Пломбирование одного канала пастой | 1600 |
Пломбирование двух каналов пастой | 2300 |
Пломбирование трех каналов пастой | 2850 |
Пломбирование четырех каналов пастой | 3300 |
Пломбирование одного канала с применением хол/текуч/гуттаперчи | 1750 |
Пломбирование двух каналов с применением хол/текуч/гуттаперчи | 2450 |
Пломбирование трёх каналов с применением хол/текуч/гуттаперчи | 3150 |
Пломбирование четырех каналов, с применением холод/теку/гуттаперчи | 3600 |
Закрытие трепанационного отверстия | 810 |
(эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Наложение девитализирующей пасты | 260 |
Экстирпация пульпы | 230 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 220 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 270 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 950 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 650 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 950 |
Промывание канала, медикаментозная обработка | 560 |
Введение лекарственного препарата в корневой канал | 500 |
Закрытие перфорационного отверстия стенки канала | 650 |
Укрепление пломб штифтами |
|
Фиксация внутриканального стального штифта | 750 |
Фиксация парапульпарного штифта | 1200 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1500 |
Фиксация внутриканального титанового штифта | 1600 |
Удаление внутриканального штифта, инородного тела | 850 |
Пломбирование кариозной полости после эндодонтического вмешательства | |
Пломбирование полости I,V классов – использование хим композита | 1100 |
Пломбирование полости II,III IV классов – использование хим композита | 1500 |
Пломбирование полости I,V классов с использованием фотополимеров | 2100 |
Пломбирование полости II,III IV классов с использованием фотополимеров | 2500 |
Реставрация зубов методом косметического пломбирования | |
Восстановление зуба пломбой, методом реставрации, облицовка коронки зуба с использованием фотополимеров | 4950 |
Восстановление зуба пломбой, методом реставрации, восстановление разрушенной коронки зуба с использованием фотополимеров | 5600 |
Восстановление зуба пломбой, методом реставрации, частичное восстановление разрушенной коронки зуба с использованием фотополимеров | 4600 |
Восстановление зуба пломбой, методом реставрации, восстановление режущего края центральных зубов с использованием фотополимеров | 2400 |
Восстановление зуба пломбой, починка реставрации в пределах эмали | 1800 |
Дефекты пломб и реставраций(см.пломбирование по среднему кариесу) | |
Подготовка к протезированию: пломбирование под коронку с использованием фотокомпозитов | 1450 |
Некариозные поражения зубов | |
Пломбирование зуба, дефекты межзубных промежутков центральных зубов (диастемы, тремы) | 4700 |
Пломбирование зуба, клиновидный дефект | 1950 |
Пломбирование зуба, дефект эмали (эрозии, гипоплазии и т.д.) | 1850 |
Пломбирование зуба, деффект эмали - патологическая стираемость | 1900 |
Ортопедические услуги | |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти эластичной массой | 550 |
Снятие оттиска с одной челюсти, двухслойный частичный | 550 |
Снятие оттиска с одной челюсти, двухслойный полный | 900 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 550 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1600 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 570 |
Несъемное протезирование. | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом с фиксацией на временный цемент | 520 |
Восстановление зуба коронкой временной, композитной «ПРОТЕМП» | 1250 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 10800 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической Halo Vintage | 11300 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической Halo Vintage с частичной облицовкой | 10800 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 12500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 21000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E-Max | 18000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной металлической без напыления | 2200 |
Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной металлической с напылением | 2550 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой металлической | 3600 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой металлической с напылением | 3950 |
Восстановление зуба коронкой, постоянной, пластмассовой | 2700 |
Восстановление зуба виниром | 21000 |
Восстановление зуба вкладкой лабораторной | 2700 |
Восстановление зуба вкладкой лабораторной сложной | 3600 |
Съемные протезы | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - каппа | 4700 |
Протезирование частичными съемным протезом из акрила (1-4 зубов) | 6000 |
Протезирование зубов полными съемными протезами из акрила (1 челюсть) | 13500 |
Протезирование (армировка) полного съемного протеза (1 челюсть) | 4500 |
Протезирование зубов полными съемными протезами из нейлона (1 чел) | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием материала «акри – Фри» (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 32700 |
Фрезерное опорное плечо в конструкции бюгельного протеза | 5000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 12000 |
Протезирование (приварка), дополнительным пластмассовым зубом в съемном протезе, 1 ед | 700 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием материала «Акри – Фри» (1 челюсть) | 8000 |
Замена матрицы в бюгельном протезе | 2500 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической «Halo Vintage» | 12500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельнолитой металлической | 4100 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 4500 |
Прочие ортопедические услуги | |
Разрез м/к или ц/л | 600 |
Фиксация на временный цемент - коронка | 150 |
Фиксация на постоянный цемент - коронка | 300 |
Фиксация на постоянный цемент, (стеклоиномерный) - коронка | 450 |
Фиксация на постоянный цемент, «Fuji I» - коронка | 600 |
Фиксация на временный цемент - мост | 160 |
Фиксация на постоянный - мост | 300 |
Фиксация на постоянный цемент, (стеклоиномерный) - мост | 700 |
Фиксация на постоянный цемент, «Fuji I» - мост | 930 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка) | 360 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (мост) | 450 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 900 |
Лабораторные конструкции (ортопедия) | |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 2200 |
Изготовление лапки литого зуба | 1100 |
Спайка (1 ед) | 430 |
Изготовление фасетки литой (металлической) | 2200 |
Напыление коронки (1 ед) | 350 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3000 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
Починка керамической коронки (1 ед) | 3600 |
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 7850 |
Изготовление замкового крепления | 5700 |
Изготовление замкового крепления на импланте | 8800 |
Изготовление литого металлического зуба без облицовки в металлокерамическом мостовидном протезе | 3600 |
Хирургические услуги | |
Прием (консультация) хирурга по дентальной имплантации | 450 |
Контрольный осмотр | 100 |
Удаление временного зуба | 900 |
Удаление простое, постоянного зуба | 1260 |
Удаление зуба сложное | 2280 |
Удаление стенки зуба | 500 |
Кюретаж лунки * | 450 |
Наложение противовоспалительного, кровеостанавливающ компресса | 460 |
Наложение остеообразующего препарата «Коллапан» 0,25 | 1200 |
Наложение остеообразующего препарата «Коллапан» 0,5 | 1900 |
Промывание протока слюнной железы | 520 |
Операция удаления ретинированного, или сверхкомплектного зуба | 3500 |
Резекция верхушки корня | 4000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 700 |
Кюретаж парадонтального кармана | 700 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 690 |
Разрез | 420 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта с использованием лазера «Прометей» | 900 |
Наложение (замена) дренажа, обработка раны | 430 |
Цистотомия или цистэктомия | 1500 |
Цистотомия или цистэктомия с применением лазера «Прометей» | 1600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (МП-3, 1 см. куб) | дог. |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 2600 |
Гингивэктомия | 600 |
Гингивэктомия с применением хирургического лазера «Прометей» | 800 |
Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 720 |
Остеотомия челюсти | 3900 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 5900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (без учета материалов) | 10000 |
Забор кости | 5000 |
Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
Пластика уздечки нижней губы | 1100 |
Пластика уздечки языка | 800 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) один сегмент, без учета материалов | 18000 |
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 660 |
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) с использованием лазерного аппарата «Прометей» | 960 |
Гемисекция зуба | 1300 |
Гингивопластика | 10000 |
Гингивотомия | 2200 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 800 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи, без учета материалов | 4000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием шелка | 600 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием « Викрил» | 800 |
Снятие швов | 340 |
Имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы», «Альфа-Био» Израиль), «Ирис», для дальнейшего зубопротезирования | 35600 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 10100 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 10100 |
Детская стоматология | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
Применение метода серебрения зуба | 380 |
Лечение кариеса временного зуба, пломбирование фотокомпозитом | 2200 |
Лечение осложненного кариеса временного зуба (2 посещ) | 3700 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба с использованием "Гигиенконтроля" | 260 |
Ортодонтия | |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 550 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 2000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 6500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической | 140000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической | 160000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой | 200000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной стандартной | 350000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной индивидуальной | 500000 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 2500 |
Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 650 |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | 300 |
Ремонт ортодонического аппарата | 1500 |
Изготовление коронки ортодонтической | 2500 |
Изготовление пластинки вестибулярной | 6500 |
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) | 6500 |
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 4500 |
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 7000 |
Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 500 |
Изготовление сложного челюстного протеза | 5500 |
* выписка из прайса носит ознакомительный характер, рекомендуем пройти осмотр у специалиста.
** для постоянных пациентов клиники цена будет ниже